Ceník předplatných jízdenek pro zóny Integrované dopravy Karlovarského kraje.
| zóna | třicetidenní klouzavé |
týdenní | ||
| Plnocenné | Zlevněné | Plnocenné | Zlevněné | |
| 1 | 350 Kč | 175 Kč | 90 Kč | 45 Kč |
| 2 | 400 Kč | 200 Kč | 100 Kč | 50 Kč |
| 3 | 400 Kč | 200 Kč | 100 Kč | 50 Kč |
| 4 | 350 Kč | 175 Kč | 90 Kč | 45 Kč |
| 5 | 400 Kč | 200 Kč | 100 Kč | 50 Kč |
| 6 | 400 Kč | 200 Kč | 100 Kč | 50 Kč |
| 7 | 480 Kč | 240 Kč | 120 Kč | 60 Kč |
| 11 | 450 Kč | 225 Kč | 110 Kč | 55 Kč |
| 12 | 300 Kč | 150 Kč | 80 Kč | 40 Kč |
| 13 | 400 Kč | 200 Kč | 100 Kč | 50 Kč |
| 14 | 300 Kč | 150 Kč | 80 Kč | 40 Kč |
| 15 | 400 Kč | 200 Kč | 100 Kč | 50 Kč |
| 16 | 400 Kč | 200 Kč | 100 Kč | 50 Kč |
| 21 | 400 Kč | 200 Kč | 100 Kč | 50 Kč |
| 22 | 350 Kč | 175 Kč | 90 Kč | 45 Kč |
| 23 | 350 Kč | 175 Kč | 90 Kč | 45 Kč |
| 24 | 350 Kč | 175 Kč | 90 Kč | 45 Kč |
| 25 | 350 Kč | 175 Kč | 90 Kč | 45 Kč |
| 26 | 480 Kč | 240 Kč | 120 Kč | 60 Kč |
| 27 | 480 Kč | 240 Kč | 120 Kč | 60 Kč |
| 28 | 400 Kč | 200 Kč | 100 Kč | 50 Kč |
| 29 | 480 Kč | 240 Kč | 120 Kč | 60 Kč |
Vytvořil(a) Administrátor v 23. 01. 2007, 16:49